Produtividade na Pandemia do COVID-19
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará informa ao público em geral que, dentre as medidas adotadas visando à prevenção do contágio e propagação do COVID-19, está a prestação de serviços por seus servidores, prioritariamente, em regime de trabalho remoto, determinado pela Portaria nº 19475/2020 TRE/PRE/DG/SGP/GABSGP, a qual estabeleceu o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, na forma prevista na Resolução TSE nº 23615/2020. O Tribunal, portanto, a despeito da ausência física de seus servidores em suas dependências continua trabalhando e vem informando ao Conselho Nacional de Justiça a sua produtividade semanal, para fins de monitoramento dos trabalhos realizados pelo Poder Judiciário em razão da pandemia do novo coronavírus.
Produtividade no Período da Pandemia do Novo Coronavírus
No período de 09/04/2020 a 26/12/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante o período | 54.281 | 2.125 | 56.406 |
Quantidade de decisões durante o período | 29.286 | 1.388 | 30.674 |
Quantidade de despachos durante o período | 42.493 | 1.781 | 44.274 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante o período | 2.104.744 | 115.548 | 2.220.292 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
Produtividade por Semana
No período de 20/12/2021 a 26/12/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 34 | 15 | 49 |
Quantidade de decisões durante a semana | 4 | 20 | 24 |
Quantidade de despachos durante a semana | 33 | 5 | 38 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 1.389 | 294 | 1.683 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 13/12/2021 a 19/12/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 1.386 | 56 | 1.442 |
Quantidade de decisões durante a semana | 207 | 8 | 215 |
Quantidade de despachos durante a semana | 531 | 10 | 541 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 32.822 | 2.210 | 35.032 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 06/12/2021 a 12/12/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 814 | 29 | 843 |
Quantidade de decisões durante a semana | 125 | 1 | 126 |
Quantidade de despachos durante a semana | 435 | 10 | 445 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 19.305 | 1.145 | 20.450 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 29/11/2021 a 05/12/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 259 | 0 | 259 |
Quantidade de decisões durante a semana | 38 | 0 | 38 |
Quantidade de despachos durante a semana | 176 | 0 | 176 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 2.731 | 219 | 2.950 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 22/11/2021 a 28/11/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 1.108 | 38 | 1.146 |
Quantidade de decisões durante a semana | 83 | 9 | 92 |
Quantidade de despachos durante a semana | 606 | 28 | 634 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 23.927 | 1.313 | 25.240 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 15/11/2021 a 21/11/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 779 | 17 | 796 |
Quantidade de decisões durante a semana | 52 | 15 | 67 |
Quantidade de despachos durante a semana | 416 | 15 | 431 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 17.611 | 1.021 | 18.632 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 08/11/2021 a 14/11/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 597 | 31 | 628 |
Quantidade de decisões durante a semana | 91 | 12 | 103 |
Quantidade de despachos durante a semana | 374 | 32 | 406 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 21.597 | 1.454 | 23.051 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 01/11/2021 a 07/11/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 413 | 21 | 434 |
Quantidade de decisões durante a semana | 27 | 2 | 29 |
Quantidade de despachos durante a semana | 231 | 3 | 234 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 14.763 | 448 | 15.211 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 25/10/2021 a 31/10/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 565 | 32 | 597 |
Quantidade de decisões durante a semana | 51 | 6 | 57 |
Quantidade de despachos durante a semana | 361 | 18 | 379 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.472 | 1.025 | 25.497 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 18/10/2021 a 24/10/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 795 | 26 | 821 |
Quantidade de decisões durante a semana | 98 | 29 | 127 |
Quantidade de despachos durante a semana | 344 | 17 | 361 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.086 | 1.632 | 25.718 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 11/10/2021 a 17/10/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 399 | 5 | 404 |
Quantidade de decisões durante a semana | 56 | 13 | 69 |
Quantidade de despachos durante a semana | 172 | 21 | 193 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 9.014 | 696 | 9.710 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 04/10/2021 a 10/10/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 640 | 17 | 657 |
Quantidade de decisões durante a semana | 152 | 6 | 158 |
Quantidade de despachos durante a semana | 456 | 15 | 471 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 19.358 | 987 | 20.345 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 27/09/2021 a 03/10/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 635 | 18 | 653 |
Quantidade de decisões durante a semana | 226 | 20 | 246 |
Quantidade de despachos durante a semana | 494 | 26 | 520 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 21.085 | 1.301 | 22.386 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 20/09/2021 a 26/09/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 629 | 6 | 635 |
Quantidade de decisões durante a semana | 115 | 20 | 135 |
Quantidade de despachos durante a semana | 594 | 24 | 618 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.182 | 1.240 | 25.422 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 13/09/2021 a 19/09/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 653 | 21 | 674 |
Quantidade de decisões durante a semana | 99 | 12 | 111 |
Quantidade de despachos durante a semana | 447 | 11 | 458 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.954 | 870 | 25.824 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 06/09/2021 a 12/09/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 538 | 6 | 544 |
Quantidade de decisões durante a semana | 57 | 3 | 60 |
Quantidade de despachos durante a semana | 426 | 7 | 433 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 14.574 | 370 | 14.944 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 30/08/2021 a 05/09/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 668 | 27 | 695 |
Quantidade de decisões durante a semana | 109 | 12 | 121 |
Quantidade de despachos durante a semana | 709 | 26 | 735 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 26.349 | 1.272 | 27.621 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 23/08/2021 a 29/08/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 731 | 24 | 755 |
Quantidade de decisões durante a semana | 153 | 13 | 166 |
Quantidade de despachos durante a semana | 801 | 25 | 826 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 26.769 | 1.028 | 27.797 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 06/08/2021 a 22/08/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 576 | 5 | 581 |
Quantidade de decisões durante a semana | 177 | 38 | 215 |
Quantidade de despachos durante a semana | 892 | 12 | 904 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 22.186 | 1.298 | 23.484 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 09/08/2021 a 15/08/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 513 | 14 | 527 |
Quantidade de decisões durante a semana | 211 | 8 | 219 |
Quantidade de despachos durante a semana | 479 | 10 | 489 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 22.450 | 1.214 | 23.664 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 02/08/2021 a 08/08/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 461 | 22 | 483 |
Quantidade de decisões durante a semana | 324 | 14 | 338 |
Quantidade de despachos durante a semana | 905 | 17 | 922 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 21.671 | 1.435 | 23.106 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 26/07/2021 a 01/08/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 298 | 23 | 321 |
Quantidade de decisões durante a semana | 466 | 9 | 475 |
Quantidade de despachos durante a semana | 960 | 32 | 992 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 19.917 | 1.443 | 21.360 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 19/07/2021 a 25/07/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 379 | 24 | 403 |
Quantidade de decisões durante a semana | 368 | 25 | 393 |
Quantidade de despachos durante a semana | 393 | 31 | 424 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 20.720 | 1.374 | 22.094 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 12/07/2021 a 18/07/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 479 | 8 | 487 |
Quantidade de decisões durante a semana | 1.086 | 7 | 1.093 |
Quantidade de despachos durante a semana | 357 | 14 | 371 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 26.086 | 884 | 26.970 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 05/07/2021 a 11/07/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 714 | 5 | 719 |
Quantidade de decisões durante a semana | 417 | 29 | 446 |
Quantidade de despachos durante a semana | 372 | 18 | 390 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 25.232 | 1.240 | 26.472 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 28/06/2021 a 04/07/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 460 | 10 | 470 |
Quantidade de decisões durante a semana | 112 | 5 | 117 |
Quantidade de despachos durante a semana | 340 | 15 | 355 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 23.082 | 1.770 | 24.852 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 21/06/2021 a 27/06/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 537 | 32 | 569 |
Quantidade de decisões durante a semana | 121 | 12 | 133 |
Quantidade de despachos durante a semana | 273 | 20 | 293 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 21.785 | 1.762 | 23.547 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 14/06/2021 a 20/06/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 651 | 20 | 671 |
Quantidade de decisões durante a semana | 112 | 25 | 137 |
Quantidade de despachos durante a semana | 237 | 36 | 273 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 21.938 | 2.080 | 24.018 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 07/06/2021 a 13/06/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 400 | 0 | 400 |
Quantidade de decisões durante a semana | 88 | 0 | 88 |
Quantidade de despachos durante a semana | 687 | 0 | 687 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 15.516 | 31 | 15.547 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 31/05/2021 a 06/06/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 294 | 24 | 318 |
Quantidade de decisões durante a semana | 116 | 4 | 120 |
Quantidade de despachos durante a semana | 329 | 9 | 338 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 15.897 | 1.610 | 17.507 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 23/05/2021 a 30/05/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 625 | 18 | 643 |
Quantidade de decisões durante a semana | 350 | 11 | 361 |
Quantidade de despachos durante a semana | 536 | 28 | 564 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 26.867 | 2.562 | 29.429 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 17/05/2021 a 23/05/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 368 | 12 | 380 |
Quantidade de decisões durante a semana | 246 | 18 | 264 |
Quantidade de despachos durante a semana | 501 | 26 | 527 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 22.237 | 2.484 | 24.721 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 10/05/2021 a 16/05/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 633 | 34 | 667 |
Quantidade de decisões durante a semana | 110 | 19 | 129 |
Quantidade de despachos durante a semana | 638 | 28 | 666 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 20.666 | 2.296 | 22.962 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 03/05/2021 a 09/05/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 361 | 24 | 385 |
Quantidade de decisões durante a semana | 471 | 11 | 482 |
Quantidade de despachos durante a semana | 369 | 11 | 380 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 20.371 | 1.308 | 21.679 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 26/04/2021 a 02/05/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 483 | 10 | 493 |
Quantidade de decisões durante a semana | 524 | 12 | 536 |
Quantidade de despachos durante a semana | 1256 | 7 | 1263 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.246 | 1.362 | 25.608 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | 0 |
No período de 19/04/2021 a 25/04/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 570 | 26 | 596 |
Quantidade de decisões durante a semana | 76 | 28 | 104 |
Quantidade de despachos durante a semana | 634 | 18 | 652 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 19.217 | 1.086 | 20.303 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 12/04/2021 a 18/04/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 418 | 20 | 438 |
Quantidade de decisões durante a semana | 437 | 17 | 454 |
Quantidade de despachos durante a semana | 586 | 46 | 632 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.747 | 1.256 | 26.003 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 05/04/2021 a 11/04/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 486 | 11 | 497 |
Quantidade de decisões durante a semana | 274 | 14 | 288 |
Quantidade de despachos durante a semana | 495 | 14 | 509 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.981 | 1.407 | 26.388 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 29/03/2021 a 04/04/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 265 | 4 | 269 |
Quantidade de decisões durante a semana | 44 | 11 | 55 |
Quantidade de despachos durante a semana | 158 | 21 | 179 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 12.526 | 701 | 13.227 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 22/03/2021 a 28/03/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 632 | 12 | 644 |
Quantidade de decisões durante a semana | 125 | 13 | 138 |
Quantidade de despachos durante a semana | 259 | 30 | 289 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 29.079 | 1.318 | 30.397 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 15/03/2021 a 21/03/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 422 | 11 | 433 |
Quantidade de decisões durante a semana | 151 | 29 | 180 |
Quantidade de despachos durante a semana | 505 | 37 | 542 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 27.534 | 1.323 | 28.857 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 08/03/2021 a 14/03/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 358 | 19 | 377 |
Quantidade de decisões durante a semana | 141 | 26 | 167 |
Quantidade de despachos durante a semana | 207 | 27 | 234 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 27.197 | 1.191 | 28.388 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 01/03/2021 a 07/03/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 246 | 18 | 264 |
Quantidade de decisões durante a semana | 54 | 10 | 64 |
Quantidade de despachos durante a semana | 965 | 43 | 1008 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 27.137 | 1.513 | 28.650 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 22/02/2021 a 28/02/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 274 | 17 | 291 |
Quantidade de decisões durante a semana | 110 | 15 | 125 |
Quantidade de despachos durante a semana | 394 | 46 | 440 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 25.090 | 1.476 | 26.566 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 15/02/2021 a 21/02/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 276 | 1 | 277 |
Quantidade de decisões durante a semana | 25 | 6 | 31 |
Quantidade de despachos durante a semana | 172 | 0 | 172 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 14.498 | 540 | 15.038 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 08/02/2021 a 14/02/2021 | CRE (1ºGRAU) |
SJ (2ºGRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 1246 | 14 | 1260 |
Quantidade de decisões durante a semana | 571 | 22 | 593 |
Quantidade de despachos durante a semana | 506 | 21 | 527 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 46.458 | 1626 | 48.084 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 01/02/2021 a 07/02/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 752 | 14 | 766 |
Quantidade de decisões durante a semana | 382 | 11 | 393 |
Quantidade de despachos durante a semana | 963 | 21 | 984 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 32.959 | 932 | 33.891 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 25/01/2021 a 31/01/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 571 | 16 | 587 |
Quantidade de decisões durante a semana | 171 | 13 | 184 |
Quantidade de despachos durante a semana | 600 | 18 | 618 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 37.308 | 1141 | 38.449 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 18/01/2021 a 24/01/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 299 | 27 | 326 |
Quantidade de decisões durante a semana | 244 | 41 | 285 |
Quantidade de despachos durante a semana | 685 | 44 | 729 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 24.488 | 1139 | 25.627 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 11/01/2021 a 17/01/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 66 | 6 | 72 |
Quantidade de decisões durante a semana | 238 | 11 | 249 |
Quantidade de despachos durante a semana | 1265 | 12 | 1277 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 28.705 | 542 | 29.247 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 04/01/2021 a 10/01/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 17 | 6 | 23 |
Quantidade de decisões durante a semana | 241 | 3 | 244 |
Quantidade de despachos durante a semana | 322 | 0 | 322 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 12.683 | 326 | 13.009 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 28/12/2020 a 03/01/2021 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 2 | 3 | 5 |
Quantidade de decisões durante a semana | 44 | 2 | 46 |
Quantidade de despachos durante a semana | 4 | 2 | 6 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 20.660 | 48 | 20.708 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 21/12/2020 a 27/12/2020 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 19 | 17 | 36 |
Quantidade de decisões durante a semana | 12 | 14 | 26 |
Quantidade de despachos durante a semana | 51 | 4 | 55 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 2.843 | 164 | 3.007 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 14/12/2020 a 20/12/2020 | CRE (1º GRAU) |
SJ (2º GRAU) |
TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 199 | 49 | 248 |
Quantidade de decisões durante a semana | 274 | 14 | 288 |
Quantidade de despachos durante a semana | 990 | 32 | 1.022 |
Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 58.252 | 1.690 | 59.942 |
Valores liberados para o combate à pandemia do novo coronavírus, decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária | - | - | 0 |
No período de 07/12/2020 a 13/12/2020 | CRE (1º GRAU) | SJ (2º GRAU) | TOTAL |
Quantidade de sentenças/julgamentos durante a semana | 113 | 54 | 167 |
Quantidade de decisões durante a semana | 376 | 7 | 383 |
Quantidade de despachos durante a semana | 470 | 34 | 504 |
