Inserções PL 2022

Plano de Mídia – Inserções Estaduais
Partido: 22 - PARTIDO LIBERAL
Ano de veiculação: 2022
1º S E M E S T R E
Data Dia da semana Número de inserções Tempo de cada inserção Total de tempo
25/02/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
02/03/2022 Quarta-Feira 1 30'' 00' 30''
04/03/2022 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
07/03/2022 Segunda-Feira 2 30'' 01' 00''
11/03/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
16/03/2022 Quarta-Feira 1 30'' 00' 30''
21/03/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
25/03/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
30/03/2022 Quarta-Feira 1 30'' 00' 30''
04/04/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
08/04/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
11/04/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
15/04/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
18/04/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
22/04/2022 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
25/04/2022 Segunda-Feira 2 30'' 01' 00''
27/04/2022 Quarta-Feira 1 30'' 00' 30''
29/04/2022 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
02/05/2022 Segunda-Feira 2 30'' 01' 00''
04/05/2022 Quarta-Feira 2 30'' 01' 00''
06/05/2022 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
09/05/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
11/05/2022 Quarta-Feira 1 30'' 00' 30''
20/05/2022 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
23/05/2022 Segunda-Feira 2 30'' 01' 00''
25/05/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
27/05/2022 Sexta Feira 1 30'' 00' 30''
30/05/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
Total do 1º Semestre - 40 - 20' 00''
ícone mapa

Rua João Diogo, 288, Campina - Belém-PA - CEP 66015-902

Horário de atendimento: 8h às 14h

CNPJ do TRE-PA: 05.703.755.0001-76

Telefone: (91) 3346-8000 - Mais informações

Ouvidoria: (91) 3346-8037 - Mais informações

Protocolo Geral: (91) 3346-8769

Ícone Protocolo Administrativo
Disque-Eleitor
Atendimento: 8h às 14h - Telefone: 148

Atendimento Digital - Assistente Virtual Bertha
Whatsapp: (91) 3346-8000 / Webchat
Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Telefone e endereço das Zonas Eleitorais
Atendimento ao público: 8h às 13h

 

Acesso rápido