Inserções PSD 2022

Plano de Mídia – Inserções Estaduais
Partido: 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Ano de veiculação: 2022
1º S E M E S T R E
Data Dia da semana Número de inserções Tempo de cada inserção Total de tempo
30/05/2022 Segunda-Feira 1 30'' 00' 30''
01/06/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
03/06/2022 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
06/06/2022 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
08/06/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
10/06/2022 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
13/06/2022 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
15/06/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
17/06/2022 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
20/06/2022 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
22/06/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
24/06/2022 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
27/06/2022 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
29/06/2022 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
Total do 1º Semestre - 40 - 20' 00''
ícone mapa

Rua João Diogo, 288, Campina - Belém-PA - CEP 66015-902

Horário de atendimento: 8h às 14h

CNPJ do TRE-PA: 05.703.755.0001-76

Telefone: (91) 3346-8000 - Mais informações

Ouvidoria: (91) 3346-8037 - Mais informações

Protocolo Geral: (91) 3346-8769

Ícone Protocolo Administrativo
Disque-Eleitor
Atendimento: 8h às 14h - Telefone: 148

Atendimento Digital - Assistente Virtual Bertha
Whatsapp: (91) 3346-8000 / Webchat
Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Telefone e endereço das Zonas Eleitorais
Atendimento ao público: 8h às 13h

 

Acesso rápido