Inserções REPUBLICANOS 2023

Plano de Mídia – Inserções Estaduais
Partido: 10 - REPUBLICANOS
Ano de veiculação: 2023
1º S E M E S T R E
Data Dia da semana Número de inserções Tempo de cada inserção Total de tempo
08/03/2023 Quarta-Feira 4 30'' 02' 00''
10/03/2023 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
20/03/2023 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
24/03/2023 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
10/04/2023 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
14/04/2023 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
24/04/2023 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
28/04/2023 Sexta Feira 3 30'' 01' 30''
10/05/2023 Quarta-Feira 3 30'' 01' 30''
15/05/2023 Segunda-Feira 3 30'' 01' 30''
19/05/2023 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
26/05/2023 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
16/06/2023 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
26/06/2023 Segunda-Feira 2 30'' 01' 00''
30/06/2023 Sexta Feira 2 30'' 01' 00''
Total do 1º Semestre - 40 - 20' 00''
ícone mapa

Rua João Diogo, 288, Campina - Belém-PA - CEP 66015-902

Horário de atendimento: 8h às 14h

CNPJ do TRE-PA: 05.703.755.0001-76

Telefone: (91) 3346-8000 - Mais informações

Ouvidoria: (91) 3346-8037 - Mais informações

Protocolo Geral: (91) 3346-8769

Ícone Protocolo Administrativo
Disque-Eleitor
Atendimento: 8h às 14h - Telefone: 148

Atendimento Digital - Assistente Virtual Bertha
Whatsapp: (91) 3346-8000 / Webchat
Ícone horário de funcionamento dos protocolos
Telefone e endereço das Zonas Eleitorais
Atendimento ao público: 8h às 13h

 

Acesso rápido